Hoy tenemos registrados 1,274 clubes y canchas de pádel en México, más 97 tiendas. Los armamos ficha por ficha con Google Maps, Playtomic y el sitio de cada club, y los revisamos cada mes.
Aquí van los números por estado y por ciudad: dónde hay más clubes, cuántos son techados, qué tipo de canchas dominan y qué más ofrecen. Si buscas precios, están en cuánto cuesta jugar pádel.
1,274clubes y canchas de pádel
97tiendas de pádel
32estados con pádel
260ciudades y municipios
Clubes por estado
| Estado | Clubes | % del país | Con canchas techadas | Reservan en línea |
|---|---|---|---|---|
| Jalisco | 137 | 11% | 30 | 46 |
| Estado de México | 104 | 8% | 18 | 17 |
| Ciudad de México | 95 | 7% | 39 | 45 |
| Nuevo León | 77 | 6% | 23 | 50 |
| Guanajuato | 76 | 6% | 7 | 15 |
| Puebla | 62 | 5% | 16 | 14 |
| Sonora | 56 | 4% | 7 | 18 |
| Querétaro | 52 | 4% | 9 | 8 |
| Baja California | 50 | 4% | 5 | 22 |
| Veracruz | 45 | 4% | 17 | 22 |
| Michoacán | 45 | 4% | 10 | 17 |
| Chihuahua | 44 | 3% | 10 | 21 |
| Yucatán | 40 | 3% | 11 | 8 |
| Quintana Roo | 39 | 3% | 3 | 14 |
| Coahuila | 37 | 3% | 3 | 12 |
| Sinaloa | 35 | 3% | 6 | 12 |
| Morelos | 33 | 3% | 12 | 9 |
| San Luis Potosí | 28 | 2% | 6 | 11 |
| Guerrero | 26 | 2% | 2 | 3 |
| Hidalgo | 25 | 2% | 1 | 2 |
| Tamaulipas | 22 | 2% | 3 | 11 |
| Aguascalientes | 20 | 2% | 3 | 3 |
| Oaxaca | 19 | 1% | 2 | 3 |
| Baja California Sur | 18 | 1% | 2 | 8 |
| Colima | 17 | 1% | 1 | 2 |
| Zacatecas | 14 | 1% | 1 | 2 |
| Chiapas | 12 | 1% | 1 | 0 |
| Campeche | 11 | 1% | 0 | 2 |
| Tlaxcala | 10 | 1% | 2 | 2 |
| Nayarit | 9 | 1% | 2 | 2 |
| Tabasco | 9 | 1% | 0 | 0 |
| Durango | 7 | 1% | 1 | 3 |
Las 20 ciudades con más clubes
| # | Ciudad | Estado | Clubes |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | Ciudad de México | 95 |
| 2 | Zapopan | Jalisco | 58 |
| 3 | Mérida | Yucatán | 34 |
| 4 | León | Guanajuato | 32 |
| 5 | Querétaro | Querétaro | 29 |
| 6 | Monterrey | Nuevo León | 28 |
| 7 | Hermosillo | Sonora | 25 |
| 8 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 23 |
| 9 | Chihuahua | Chihuahua | 23 |
| 10 | Tijuana | Baja California | 21 |
| 11 | Guadalajara | Jalisco | 21 |
| 12 | Puebla | Puebla | 19 |
| 13 | Culiacán | Sinaloa | 18 |
| 14 | Metepec | Estado de México | 18 |
| 15 | San Andrés Cholula | Puebla | 18 |
| 16 | Saltillo | Coahuila | 17 |
| 17 | Acapulco | Guerrero | 17 |
| 18 | San Pedro Garza García | Nuevo León | 16 |
| 19 | Cancún | Quintana Roo | 16 |
| 20 | Cuernavaca | Morelos | 16 |
Cómo son los clubes
- 20% tiene canchas techadas (253 clubes) y 32% se puede reservar en línea (404).
- De los 351 clubes que sabemos qué canchas tienen, 61% tiene panorámicas y 52% de cristal. Las de muro ya casi no existen: 4.
- Acceso, en los 477 clubes donde lo confirmamos: público 91%, residencial 4%, solo socios 3%, hotel 1%, institucional 0%.
- 56 clubes están afiliados a la Federación Mexicana de Pádel (FEMEPA).
Además de pádel
Clubes que tienen también:
| Tenis | 106 clubes |
| Pickleball | 89 clubes |
| Gimnasio | 87 clubes |
| Fútbol | 72 clubes |
| Alberca | 68 clubes |
| Squash | 26 clubes |
| Frontón | 15 clubes |
Servicios más comunes
De los 884 clubes con servicios confirmados:
| Cafetería o bar | 83% |
| Estacionamiento | 72% |
| Vestidores y regaderas | 59% |
| Clases | 57% |
| Tienda | 52% |
| Torneos y retas | 44% |
| Renta de palas | 37% |
| Área infantil | 20% |
| Restaurante | 1% |
| Wi-Fi | 0% |
Datos de las fichas publicadas en Pádel +52, que revisamos contra Google Maps, Playtomic y el sitio de cada club. Se actualizan solos. Si citas estos números, liga a esta página.